Chaville
3e & 4e séries du Dimanche 01 Mai 2016
Scratch
Page suivante Retour au calendrier
Fréquences
Fiches ambulantes

  
1 NS1 CHESNEAU Anne CHESNEAU Pierre 59.79 22.2
2 EO5 MEYER Brigitte GAUTIER Christian 59.19 19
3 NS3 02790659 LANGLET Guillaume 59.38 16
4 EO8 BORENTIN ANNE BORENTIN HENRI 55.07 14
5 NS11 MAHL Anne MAHL Robert 58.38 11
6 EO11 MALARBET AGATHE CHELIN HELENE 54.07 9
7 NS7 TORBEY Rose LE CLERC Danièle 56.27 7
8 EO2 BARROT OLIVIER 02737156 53.10 5
9 NS2 ROISIN Stéphanie LE CLERC Patrick 52.50 3
10 EO10 01439026 Micheau Pascal 52.08 2
11 NS10 LUCET Francis DELANE Luc 50.63
12 EO7 Stevanovic Françoise 01194711 50.44
13 EO4 01709734 01709487 49.54
14 EO1 MARTIN SYLVIE GHANASSIA JEAN PIERRE 47.92
15 NS4 01814096 01824425 47.01
16 NS9 02781955 02781963 44.95
17 NS5 LEVI TOPAL Monique DUMAS Marcel 44.40
18 NS8 02546250 MONTEIL Elisabeth 41.85
19 EO9 TESSIER Thérèse Parfus-Chardronnet Marie Monique 39.79
20 EO6 Gervais Dominique Gervais Alain 39.49
21 NS6 BINET DE VAUXCLAIRS SYLVIE BINET DE VAUXCLAIRS REMI 33.98