Chaville - 3e & 4e séries /2
Séance 1 du Dimanche 01 Mai 2016

OLIVIER BARROT

02737156

Retour
02464436 02737156
Section :EO2
Classement :8
Pourcentage :53.1%
1 TORBEY Rose LE CLERC Danièle 50 - 69 62.67%
2 - 420 31
3 100 - 88
4 ROISIN Stéphanie LE CLERC Patrick - 100 36 57%
5 170 - 50
6 400 - 85
7 02546250 MONTEIL Elisabeth - 100 57 43%
8 - 420 43
9 - 140 29
10 02790659 LANGLET Guillaume 620 - 93 38.67%
11 - 510 1
12 - 90 22
13 02781955 02781963 630 - 57 57%
14 - 200 85
15 - 170 29
16 01814096 01824425 140 - 36 38.33%
17 - 170 29
18 - 120 50
19 LUCET Francis DELANE Luc - 140 71 61.67%
20 - 140 43
21 140 - 71
22 LEVI TOPAL Monique DUMAS Marcel 170 - 15 52.33%
23 200 - 64
24 170 - 78
28 BINET DE VAUXCLAIRS SYLVIE BINET DE VAUXCLAIRS REMI - 110 25 12.67%
29 - 300 13
30 - 50 0