Chaville - 3e & 4e séries /2
Séance 1 du Dimanche 01 Mai 2016

Rose TORBEY

Danièle LE CLERC

Retour
02523993 03604768
Section :NS7
Classement :7
Pourcentage :56.27%
1 BARROT OLIVIER 02737156 50 - 69 62.67%
2 - 420 31
3 100 - 88
4 MARTIN SYLVIE GHANASSIA JEAN PIERRE 620 - 99 50%
5 130 - 15
6 150 - 36
7 MALARBET AGATHE CHELIN HELENE 110 - 99 66.67%
8 50 - 93
9 - 150 8
10 01439026 Micheau Pascal - 100 1 43%
11 - 450 50
12 100 - 78
19 Stevanovic Françoise 01194711 - 500 43 59.33%
20 100 - 64
21 140 - 71
22 Gervais Dominique Gervais Alain 200 - 29 57%
23 200 - 64
24 170 - 78
25 MEYER Brigitte GAUTIER Christian 420 - 50 38.33%
26 - 620 36
27 - 150 29
28 01709734 01709487 50 - 88 73%
29 - 100 56
30 120 - 75
31 Bye Bye 56
32 Bye Bye 56
33 Bye Bye 56