Chaville - 3e & 4e séries /2
Séance 1 du Dimanche 01 Mai 2016

01709734

01709487

Retour
01709734 01709487
Section :EO4
Classement :13
Pourcentage :49.54%
1 02546250 MONTEIL Elisabeth - 140 44 48%
2 - 450 0
3 200 - 100
7 02781955 02781963 - 200 8 50%
8 - 420 43
9 400 - 99
10 01814096 01824425 140 - 43 64%
11 - 450 50
12 150 - 99
13 LUCET Francis DELANE Luc 180 - 15 45.33%
14 - 450 36
15 100 - 85
16 LEVI TOPAL Monique DUMAS Marcel 110 - 15 36.33%
17 - 300 1
18 - 90 93
19 MAHL Anne MAHL Robert - 620 15 38.67%
20 200 - 93
21 - 100 8
22 BINET DE VAUXCLAIRS SYLVIE BINET DE VAUXCLAIRS REMI 420 - 57 26.67%
23 - 110 22
24 - 110 1
25 CHESNEAU Anne CHESNEAU Pierre 420 - 50 73.33%
26 200 - 99
27 - 120 71
28 TORBEY Rose LE CLERC Danièle 50 - 88 73%
29 - 100 56
30 120 - 75