Grand Chelem de Massy
3e et 4e series du
Scratch
Page suivante Retour au calendrier
Fréquences
Fiches ambulantes

  
1 NS8 SOROKA Françoise 03116060 63.54
2 NS10 00163949 00406571 62.08
3 NS5 01814096 01824425 56.46
4 EO10 Frelot Bernard 01187295 56.25
5 EO2 03790012 03791979 55.63 17
6 EO7 01422469 02026674 53.54
7 NS3 Deyris Bernard BUDAI Ioan 51.88
8 EO3 Dubreucque Danielle FLAUN Louis Georges 51.88
9 EO4 Menager Dany Menager Claude 51.46
10 EO5 Jacquin Jacqueline Jacquin Jean Pierre 50.42
11 EO1 Duchene Jeanine Abuaf Robert 50.00
12 EO8 09110404 CHAMBARD Geneviève 49.17
13 NS2 GALAT Marie Christine 02743327 47.71
14 NS7 01192450 01222679 47.50
15 NS1 CHESNEAU Anne CHESNEAU Pierre 46.88 15
16 NS11 DENIS Jacqueline TRAVERS Chantal 45.42
17 EO6 01177931 01177923 45.00
18 EO9 Vallet Rolande 02560698 45.00
19 NS6 VANEL Benoit Mondan Marc 44.38
20 EO11 05730850 05730868 43.13
21 NS9 Imbault Liliane DUBOIS Monique Madeleine 42.92
22 NS4 Canu Bernard 01477688 39.79