2018 Meudon Open - Open 3e et 4e series /2
Séance 1 du Jeudi 01 Novembre 2018

Marie-Christine De leusse

JEAN MARIE PACHE

Retour
02607557 00262816
Section :NS4
Classement :5
Pourcentage :51.25%
1 Bye Bye -
2 Bye Bye -
3 Bye Bye -
4 Bye Bye -
5 PACHE ANNIE PACHE STEPHANIE - 230 50 37.5%
6 120 - 0
7 - 680 25
8 - 110 75
9 BEILLON Gilles 01194711 420 - 100 37.5%
10 - 620 0
11 - 200 0
12 180 - 50
13 01312545 TRUSS Catherine - 600 0 37.5%
14 50 - 50
15 - 1010 0
16 480 - 100
17 01845760 02555714 - 100 0 31.25%
18 - 100 25
19 - 680 0
20 200 - 100
21 03864099 00337510 150 - 0 50%
22 - 130 50
23 - 100 100
24 - 120 50
0%