2017 Mennecy - Open /2
Séance 1 du Dimanche 30 Avril 2017

Francis LOBRY

00898398

Retour
00342387 00898398
Section :EOA10
Classement :8
Pourcentage :56.97%
1 ALIX Jane DEPARDIEU Daniel - 300 3 34.33%
2 50 - 94
3 - 680 6
4 COLOMBARO Anne Marie DANIC Jean-Yves - 650 38 42%
5 - 450 56
6 140 - 32
7 SANSON Marie Claire 02433910 - 660 12 47.33%
8 450 - 59
9 480 - 71
10 01728916 MORISSEAU Jean Claude - 100 44 42.33%
11 - 490 21
12 120 - 62
13 Morin Monique BROSSARD Gilles 100 - 79 50%
14 420 - 71
15 - 480 0
16 Barthou Claude MORICE Bernard - 650 59 35.33%
17 - 990 9
18 - 100 38
19 RONDEAU MARTINE RONDEAU CHRISTIAN 480 - 50 57.67%
20 400 - 76
21 - 450 47
22 Krohmer Josette 01945734 - 650 47 50%
23 100 - 71
24 - 450 32
28 DIET Jean Paul Pujolle Jean Pierre 50 - 0 28.67%
29 - 600 18
30 50 - 68