Mennecy - 3è et 4è séries /2
Séance 1 du Dimanche 14 Février 2016

Dominique Meyer

Jacques Meyer

Retour
02278019 00576142
Section :NS4
Classement :13
Pourcentage :45.37%
1 Negrier Monique 00693136 - 80 25 31.33%
2 - 420 0
3 90 - 69
4 09117202 DE LABARRE Claude - 100 13 23%
5 600 - 31
6 170 - 25
7 BRUDNER CHANTAL MALOT ALINE - 100 38 50.33%
8 100 - 63
9 450 - 50
10 LE MONNIER MAUD CASTANO VIVIANE 100 - 63 39.67%
11 180 - 50
12 660 - 6
13 Zinck Jeannine BUSSIERE Françoise - 170 63 58.67%
14 - 150 38
15 150 - 75
16 01915167 09117244 - 650 44 52.33%
17 - 110 13
18 180 - 100
19 02011609 02160175 - 90 13 23.33%
20 - 140 19
21 - 100 38
22 MARTY Bernard LALOT Pierre 110 - 100 67%
23 - 100 63
24 100 - 38
25 02707646 01215393 500 - 88 64.67%
26 140 - 56
27 A= A= 50