Polytechnique 2014 - Open 3ème et 4ème séries /2
Séance 1 du Dimanche 16 Novembre 2014

05201653

02765123

Retour
05201653 02765123
Section :NS12
Classement :17
Pourcentage :42.94%
1 02673508 02768234 200 - 57 59.33%
2 140 - 50
3 - 90 71
4 CHESNEAU Anne CHESNEAU Pierre - 400 1 62.33%
5 140 - 93
6 490 - 93
7 VERMANDE François Vermande Quentin - 110 29 61.67%
8 50 - 71
9 100 - 85
10 Bisson Christine FARNER Benjamin 100 - 71 24.33%
11 - 230 1
12 - 690 1
13 JÉGOU Sophie 00321787 - 630 57 47.67%
14 110 - 64
15 110 - 22
19 02655837 02655861 100 - 69 33.67%
20 - 140 19
21 - 430 13
22 00260985 01736307 - 680 15 24.33%
23 - 200 1
24 - 420 57
25 KOLB Annie KOLB Jean Pierre - 50 81 31.33%
26 - 790 13
27 - 590 0
34 Bye Bye 43
35 Bye Bye 43
36 Bye Bye 43