Polytechnique 2014 - Open /2
Séance 1 du Dimanche 16 Novembre 2014

Isabelle Chouvalidze

Emmanuel Pigeaud

Retour
00792160 03187425
Section :NSB3
Classement :36
Pourcentage :50.51%
7 BRONAC PRISCILLA BRONAC CHRISTIAN 200 - 97 92.67%
8 150 - 95
9 100 - 86
10 TROUVE Dominique 01964883 200 - 86 62%
11 50 - 79
12 - 420 21
13 BAUMERT Marie Christine WOLF Thibault - 660 38 44.33%
14 - 100 29
15 140 - 66
16 03908433 MASSABIE Patrice - 100 38 30.67%
17 50 - 16
18 650 - 38
19 ANCELIN David Malca Daniel - 110 19 34.33%
20 100 - 84
21 - 490 0
22 01004027 FERRAND Georges - 680 22 32%
23 170 - 45
24 - 450 29
25 USZYNSKI Woyciech Pourchet Thierry - 110 45 28.67%
26 - 1100 5
27 - 510 36
28 De mourgues Pierre DE MOURGUES Olivier 50 - 76 67.67%
29 - 600 98
30 - 140 29
31 Morin Monique BROSSARD Gilles 660 - 86 64.67%
32 200 - 91
33 - 110 17
34 LANGLET Vincent 05093969 - 400 3 47.67%
35 - 110 40
36 750 - 100