Polytechnique 2014 - Open /2
Séance 1 du Dimanche 16 Novembre 2014

Anne BONNARD

Jean Claude COVIN

Retour
09879216 02431328
Section :EOB5
Classement :20
Pourcentage :54.29%
4 CHARBIT Pierre ALEXIS Bruno 90 - 71 65.67%
5 - 100 62
6 460 - 64
10 POTOINE SAVOURET Marie Josephe 02269414 100 - 50 40.33%
11 - 140 50
12 - 420 21
13 JOUVE Marianne JOUVE Frédéric - 660 38 53.67%
14 - 50 57
15 140 - 66
16 LABETOULLE CATHERINE GUESDON JEAN LUC - 670 3 30%
17 50 - 16
18 680 - 71
19 RADIGUET Marc PAGOT Jacques 100 - 71 44%
20 - 130 40
21 - 460 21
22 JURET RAFIN Bernadette JURET RAFIN Christian - 650 72 34.67%
23 140 - 20
24 - 480 12
25 Largier Françoise WELGRYN Louis - 300 9 12.67%
26 - 800 22
27 - 890 7
28 BINEAU Thierry PHAM VAN CANG CHRISTIAN 50 - 76 74.33%
29 - 630 90
30 - 110 57
31 HAZARD Jean-François HERIDE Jean Claude 600 - 36 32%
32 - 120 5
33 50 - 55
37 ALLA Catherine MACRI Mihail 50 - 71 70.67%
38 430 - 86
39 100 - 55