2017 Chaville
Open 3e et 4e series du Lundi 01 Mai 2017
Scratch
Page suivante Retour au calendrier
Fréquences
Fiches ambulantes

  
1 NS8 Vallet Rolande 02560698 62.35 21.72
2 EO5 MIGNEREY Alain DADVISARD FRANCOIS 61.90 19
3 EO13 Micheau Pascal 01439026 59.08 17
4 NS3 CHENE VERONIQUE SAINT VICTOR SYLVIE 56.40 15
5 EO11 Dembinski Antoine GOT Jean-Pierre 57.44 13
6 NS9 BOUKOBZA Richard 00580234 53.87 11
7 EO8 Soulairol Mireille 01379850 53.87 11
8 EO9 ZERAH DOMINIQUE WEIL Gilberte 53.72 7
9 NS13 BOGGETTO DOMINIQUE Deal Jean-Jacques 52.38 6
10 NS6 CURCI ELLINOR GUILBERT JACQUELINE 52.23 4
11 NS11 LEZAY Alain SAUNAL Gérard 51.93 3
12 NS7 MEYER Brigitte GAUTIER Christian 51.19 2
13 EO2 00312439 09998066 50.89 1
14 NS5 01422451 02737156 50.30
15 EO1 01192450 01222679 48.81
16 EO12 Parfus-Chardronnet Marie Monique TESSIER Thérèse 48.51
17 EO4 BUSWELL Sally Harding Patricia 48.51
18 NS1 01194711 03214848 46.28
19 NS10 Gervais Dominique Gervais Alain 45.98
20 EO7 Corteville Anne DUMAS Marcel 45.39
21 EO3 01194761 02047240 44.94
22 NS12 LESNE Roselyne TESTA Alain 44.79
23 EO10 GALAT Marie Christine 02743327 42.86
24 NS4 BOUTON Clara DE COUDENHOVE Anaïs 41.52
25 NS2 VARENE Béatrice 02793059 40.92
26 EO6 DELAHAYE Marie Thérèse LEVI TOPAL Monique 33.93