Issy les Moulineaux 2014
Open/2 3èmes & 4èmes du Dimanche 21 Septembre 2014
Scratch
Page suivante Retour au calendrier
Fréquences
Fiches ambulantes

  
1 NS9 02655837 02655861 62.50 22
2 EO13 Waternaux Nathalie Derhi Gaston 59.85 20
3 NS5 02595869 Garaudet Jean Pierre 57.77 17
4 EO9 GLAVANY Michel HAULIN Denis 57.77 17
5 EO12 GAUDRY Françoise Cardot Jerome 57.58 13
6 NS8 02655449 00260985 56.63 11
7 NS4 WERKOFF Geneviève REYNOLDS Simon 55.68 9
8 EO3 CHESNEAU Anne CHESNEAU Pierre 55.49 8
9 EO6 CORBIER MARIE-CHRISTINE SECHET Nicole 54.55 6
10 NS1 LAURENT Colette JACOB Yvette 54.17 5
11 NS11 LEVI MAZLOUM Elisabeth LEVI-MAZLOUM OLIVIER 54.17 5
12 EO10 01164053 09874787 52.08 2
13 NS7 Baixas Claudine Baixas Jean 50.76 1
14 EO5 02367458 GAYRAUD Jean François 49.43
15 NS6 01659153 DION Joel 48.48
16 NS3 MADAULE LAMOULEN Catherine BOUMRAR Charles 47.54
17 EO11 02111053 02028919 46.78
18 EO2 De leusse Marie-Christine DAVID Patrick 45.64
19 NS2 NOYER Mauricette MARCE Marie-Edmee 45.27
20 NS12 02042711 01754391 44.51
21 EO1 NUTTEN Liliane Souche Nicole 44.32
22 EO8 02673516 02673532 43.56
23 EO7 Vial Nadine SAUNAL Gérard 42.61
24 NS10 VARNEY Claude PHILIPPE GERARD Marie 41.10
25 EO4 JÉGOU Sophie 00321787 40.34
26 NS13 POUPAR Didier LEZAY Alain 31.44