Dame Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 02 février 2019 à 17:00 - Séance 2
Retour
Classement : 30
01215286 Jungfer bouvier Françoise 01652660 01652660 EO16 51.71 43.57
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 DEVAUX Aline  Morin Monique  1 SA E -1 6 50   13.00 %
2     3 SA S -1 9  100  100.00 %
3 COLOMBARO Anne Marie  BERINGER Christiane  4 N = A 420   29.00 %
4     3 O +3 7  170  17.00 %
5 TOURNADOUR Yvonne  Pasquiet-mauger Claude  3 SA E +3 8  490  92.00 %
6     3 SA S +1 5 430   42.00 %
7 BADUFLE Marie France  BRIN LACASSE Maryvonne  3 SA N +2 7 660   38.00 %
8     2 O -2 3 100   29.00 %
9 Gravez Alix  Veisse Monique  4 O +1 V  650  79.00 %
10     4 N = A 620   88.00 %
11 Brunet Véronique  Di pace Isabelle  4 O +1 5  150  37.00 %
12     2 E +2 V  170  45.00 %
13 SITBON Brigitte  BOUTRIN Marie Jose  4 O = 8  130  50.00 %
14     4 E -1 A 50   13.00 %
15 GRUSELLE Annick  ROUX Danièle  3 E -1 2 50   21.00 %
16     3 O -1 V 100   17.00 %
17 Maleplate Joëlle  Memin Nicole  2 E -1 D 50   92.00 %
18     2 SA O = 10  120  75.00 %
19 MEYER Romaine  MERRET Ilana  3 SA N -2 7  100  75.00 %
20     2 S +1 A 140   67.00 %
23 FICOT Françoise  GOETTMANN Annie  3 S = A 140   75.00 %
24     3 N = 7 110   50.00 %
27 01174010   02123769   3 SA O = R  400  71.00 %
28     4 E = 8  420  71.00 %
31 00225195   LAZARUS Cécile  4 S +2 4 680   46.00 %
32     2 N +2 R 170   17.00 %