Senior Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Mercredi 20 mars 2019 à 10:00 - Séance 1
Retour
Classement : 39
02168616 ROBINE Martine 01218975 ROSER Patrick EOB4 0.00 35.66
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 BERINGER Christiane  TREICH Gérard  4 S -1 8  50  69.00 %
2     3 E -2 7 100   78.00 %
3     5 E = 8  650  53.00 %
4 Martin Denise  GOUELLE MICHEL  3 SA S +2 10 660   16.00 %
5     3 N -1 6  100  38.00 %
6     Passe - -    41.00 %
10 BOCS Chantal  Piechon André  6 SA S +1 9 1470   22.00 %
11     1 SA N +3 2 180   6.00 %
12     4 N = D 620   6.00 %
13 CROSNIER Odile  04797504   4 O -1 D 100   0.00 %
14     3 SA O -1 2 50   9.00 %
15     3 SA S +2 D 660   22.00 %
16 TOURRES CATHERINE  GRONEAU GILLES  2 N -1 9  50  25.00 %
17     4 E -2 6 100   44.00 %
18     3 SA E +3 4  490  94.00 %
19 DELESTRE Blandine  DELESTRE Daniel  1 SA S +2 9 150   53.00 %
20     3 O -1 5 100   32.00 %
21     5 N -1 2  100  38.00 %
22 CHASSY Caroline  DE MOURGUES Olivier  2 S -1 10  50  84.00 %
23     4 S = A 620   34.00 %
24     3 O -3 R 150   0.00 %
25 Vuillaume Alix  03427219   4 N = D 420   38.00 %
26     4 E +1 D  650  66.00 %
27     3 S +1 D 170   31.00 %
28 RIBEYRE ANNE MARIE  BROSSE ROLAND  6 S = R 1370   3.00 %
29     4 N +3 7 710   44.00 %
30     4 N = 10 420   16.00 %