Senior Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Mercredi 20 mars 2019 à 10:00 - Séance 1
Retour
Classement : 36
09880106 CHASSY Caroline 00572520 DE MOURGUES Olivier NSB6 0.00 44.73
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 BERNASSE ANNIE  BERNASSE LAURENT  4 S = 3 420   81.00 %
2     3 N +1 10 130   50.00 %
3     5 E = 4  650  47.00 %
4 BOIZET Anne Marie  00820341   3 SA N +1 7 630   34.00 %
5     4 O = 9  420  9.00 %
6     Passe - -    59.00 %
7 Bergeal Françoise  Bergeal Jean  1 SA E +1 3  120  53.00 %
8     4 S -1 2  50  22.00 %
9     2 N = 4 110   41.00 %
10 Prevoteau Chantal  DANON Jean-Paul  6 S +1 7 1390   47.00 %
11     2 SA N -1 2  50  13.00 %
12     4 N -1 D  100  41.00 %
16 JACQUET Laure  Charbonnel Eric  2 N -1 9  50  75.00 %
17     2 E -1 6 50   25.00 %
18     3 SA E = 4  400  87.00 %
19 Schiltz Chantal  DUMOND JEAN  1 SA S +3 9 180   91.00 %
20     1 SA E +1 4  120  12.00 %
21     5 X N -1 2  200  24.00 %
22 ROBINE Martine  ROSER Patrick  2 S -1 10  50  16.00 %
23     4 S = A 620   66.00 %
24     3 O -3 R 150   100.00 %
25 Veisse Monique  Delhaye Guy  4 N = D 420   62.00 %
26     4 E +1 D  650  34.00 %
27     4 O -1 V 50   31.00 %
28 DALLOT MARIE CHRISTELL  DALLOT JEAN YVES  6 S -2 R  200  0.00 %
29     4 N +3 6 710   56.00 %
30     4 N -1 9  50  31.00 %