Senior Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Mercredi 20 mars 2019 à 10:00 - Séance 1
Retour
Classement : 7
04625606 BOURDIN Dominique 00750069 DE LUNA Thierry EOB1 0.00 55.81
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 DELESTRE Blandine  DELESTRE Daniel  4 S -1 7  50  69.00 %
2     3 SA N +1 D 630   13.00 %
3     4 E +1 4  650  53.00 %
4 RIBEYRE ANNE MARIE  BROSSE ROLAND  3 SA S +2 5 660   16.00 %
5     4 O -1 10 50   13.00 %
6     4 S -1 10  50  66.00 %
7 Vuillaume Alix  03427219   1 SA E +2 3  150  72.00 %
8     3 S -1 2  50  78.00 %
9     1 SA S +2 5 150   6.00 %
10 Martin Denise  GOUELLE MICHEL  3 SA N +4 V 720   81.00 %
11     2 N = 2 110   72.00 %
12     5 X E -2 A 300   16.00 %
13 BERINGER Christiane  TREICH Gérard  2 O +2 D  170  62.00 %
14     3 SA O -1 2 50   9.00 %
15     2 N +3 10 150   100.00 %
16 CRENN DOMINIQUE  AUDEBERT Patrick  2 SA S -3 9  150  84.00 %
17     3 O -1 5 50   75.00 %
18     3 SA E +2 4  460  62.00 %
19 BOCS Chantal  Piechon André  1 SA S +1 D 120   97.00 %
20     1 SA E = 4  90  62.00 %
21     5 S -2 A  200  76.00 %
22 CROSNIER Odile  04797504   3 N -1 V  50  84.00 %
23     4 S = A 620   34.00 %
24     3 S = A 110   19.00 %
25 TOURRES CATHERINE  GRONEAU GILLES  4 N = D 420   38.00 %
26     4 O +1 3  650  66.00 %
27     5 S -1 D  50  84.00 %