Senior Open Honneur /2
COMITE DU HUREPOIX le Jeudi 21 mars 2019 à 15:00 - Séance 2
Retour
Classement : 13
09110503 BOUTINEAU Jean Louis 04488640 BRIANCON Bernard EOA1 51.59 52.59
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Berranger Christine  00568644   4 S = 9 420   76.00 %
2     4 O +1 8  450  76.00 %
3     4 O +1 4  650  65.00 %
4 FRACKOWIAK Bruno  SAUVALLE Eric  3 N +2 V 150   53.00 %
5     6 O -1 V 50   0.00 %
6     5 S +1 D 480   50.00 %
7 ATTIAS Edmond  PAUMIER Joseph  1 SA S +2 8 150   56.00 %
8     3 N = 10 140   47.00 %
9     1 SA S -1 10  50  68.00 %
10 MOREAU BERNADETTE  MOREAU ALBERT  2 SA O +1 7  150  74.00 %
11     4 E -1 5 50   44.00 %
12     1 SA O = 3  90  62.00 %
13 Schweitzer Marie France  09874068   4 E -2 A 200   6.00 %
14     2 N +2 A 130   12.00 %
15     3 N +1 9 170   76.00 %
16 GUNTZ MONIQUE  NAKACH MICHELE  1 SA N -1 7  50  38.00 %
17     3 SA N = A 400   32.00 %
18     3 SA E +2 7  460  65.00 %
19 Gaultier Pierre  TOUSSAINT Gérard  3 S +1 A 170   79.00 %
20     2 X O -2 V 500   24.00 %
21     3 SA O = 6  400  32.00 %
25 RECHKE JEAN PIERRE  FREJAVILLE JEAN  4 S -3 9  150  74.00 %
26     5 O = 9  600  91.00 %
27     - - -6 -   40.00 %
31 Mathieu François  Plantin Guy  3 S -1 6  100  85.00 %
32     2 O -2 7 200   0.00 %
33     3 SA E +3 6  490  68.00 %