Senior Open Honneur /2
COMITE DU HUREPOIX le Jeudi 21 mars 2019 à 10:00 - Séance 1
Retour
Classement : 3
02623462 GAIE Bernard 02440006 DRONNE Patrick EOB4 0.00 58.50
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 04180098   DONAT Bernard  4 E = V  420  53.00 %
2     1 SA E -1 4 50   18.00 %
3     2 N +1 D 140   47.00 %
7 02448646   02668616   1 SA N +1 9 120   35.00 %
8     4 S +1 A 450   59.00 %
9     4 N = 3 420   38.00 %
10 Devaux Didier  LELARGE Jean Pierre  4 SA O = 7  630  38.00 %
11     3 SA S +2 7 460   91.00 %
12     3 E +1 5  130  56.00 %
13 PREVOST Pierre  00406985   2 E +1 5  140  53.00 %
14     1 SA E -1 5 50   15.00 %
15     4 N +1 2 650   71.00 %
16 Moricot Bernadette  MORISSEAU Jean Claude  4 N -2 A  100  76.00 %
17     5 X O = R  550  100.00 %
18     3 O -2 R 100   38.00 %
19 BUZIN ANNE  POUCET JOSEE  1 SA N +2 7 150   12.00 %
20     2 O -1 2 100   59.00 %
21     3 O -2 7 100   68.00 %
22 VIDAL Nicole  04484557   2 O = 8  110  65.00 %
23     3 SA O = 6  600  71.00 %
24     3 N -4 2  200  94.00 %
25 Gonin Jacques  Janmot Jean Luc  4 O +1 A  650  79.00 %
26     3 N +1 A 170   76.00 %
27     3 S = 8 110   79.00 %
28 ROSSIGNOL Richard  LEZAY Alain  5 O = V  400  82.00 %
29     2 O = A  110  88.00 %
30     3 S = 3 140   18.00 %