Mixte Honneur /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 12 janvier 2019 à 13:00 - Séance 1
Retour
Classement : 33
02300101 LEMEULLE Dominique 02287458 LEMEULLE Alain NSB10 0.00 46.88
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 BOUTOT Danielle  Rangeard Jacques  5 O -2 5 100   65.00 %
2     3 SA S +4 5 720   100.00 %
3 GANACHAUD ANNE  PIERRARD ANDRE  3 N -2 R  100  60.00 %
4     4 N +1 6 650   83.00 %
5 BONNET Chantal  Bonnet Guy  4 S = 9 130   43.00 %
6     5 N = 4 450   53.00 %
7 FAUCHERE Liliane  LEGRAND Christian  5 S +1 V 620   95.00 %
8     5 O = 10  400  25.00 %
9 Moricot Bernadette  MORISSEAU Jean Claude  4 E = 10  620  33.00 %
10     3 O +1 A  170  23.00 %
11 BOURRON Martine  Janmot Jean Luc  3 SA O +1 2  430  63.00 %
12     6 O +1 7  1010  68.00 %
13 03341948   02643519   5 S -5 A  500  0.00 %
14     3 N -1 D  50  53.00 %
15 Vernoux Joelle  LEROY Jean  2 S +2 A 170   3.00 %
16     4 N +1 A 450   50.00 %
17 CHESNEAU Anne  CHESNEAU Pierre  6 N -1 A  50  6.00 %
18     4 E -2 A 100   66.00 %
19 VANNIER ANNE MARIE  FOURNIER THIERRY  5 E +1 R  620  50.00 %
20     1 SA E +2 5  150  10.00 %
21 DEUTSCH Maryvonne  DEUTSCH Jean-Baptiste  3 N +1 D 170   80.00 %
22     4 O +1 A  650  8.00 %