Open Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 24 mars 2019 à 14:30 - Séance 4
Retour
Classement : 17
00928799 Pinette Beatrice 04567345 ROMAN ETIENNE NSB1 44.37 51.54
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 VEILLARD CLAUDETTE  MUNIER HENRY  2 E -2 A 100   40.00 %
2     2 S +2 V 130   5.00 %
3 APPEL Martine  DANON Jean-Paul  2 E = 5  110  8.00 %
4     4 E +1 3  650  32.00 %
5 KHANFIR Samir  WEISSELBERGER Yves  3 SA O +1 D  430  21.00 %
6     4 O -1 3 100   58.00 %
7 HAZARD Jean-François  HERIDE Jean Claude  4 E +1 R  650  29.00 %
8     4 S -1 4  50  32.00 %
9 ANCELIN Elisabeth  ROYER Alain  3 S -2 V  100  40.00 %
10     2 S = 4 110   58.00 %
11 FRANCK BERNARD  TRUCHOT PATRICK  4 O = 10  130  21.00 %
12     2 N +2 A 130   34.00 %
13 COMMEROT Philippe  Gonfreville Jacques  3 SA S +1 7 630   100.00 %
14     4 E = 6  420  3.00 %
15 MYARA Albert  SASSOON Lucien  4 S +1 V 650   74.00 %
16     2 SA E -1 4 100   84.00 %
17 Pujolle Jean Pierre  ROBIN Gwenael  4 N +1 A 450   79.00 %
18     4 X E -1 10 100   58.00 %
19 BUFFAT Jean-Francois  Philippe Alain  4 S +2 8 480   47.00 %
20     4 E -1 A 100   66.00 %