Open Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 24 mars 2019 à 11:00 - Séance 3
Retour
Classement : 44
00633132 ELBEHERY Adel 01822859 HANAFI Refki EOB2 48.68 41.48
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Estival Philippe  03790351   4 N -1 2  50  81.00 %
2     2 SA N -1 R  100  29.00 %
3 POUSSET CATHERINE  SIRIEYS MICHEL  4 N +1 7 450   90.00 %
4     3 O +1 7  170  77.00 %
5 LECANU MICHEL  DUBOIS ALAIN  4 X O -2 5 300   40.00 %
6     Passe - -    35.00 %
7 CHATEAUX Philippe  LAFOUGE Philippe  4 S -1 8  100  7.00 %
8     4 E = A  420  24.00 %
9 LEVRAULT CHRISTIAN  ANTOINE GERARD  3 E = A  140  60.00 %
10     4 E +2 R  680  76.00 %
11 JOLY Colette  Naudin Jean Francois  3 SA N +1 7 430   100.00 %
12     4 E +1 7  450  10.00 %
13 HUAS Alain  Delhaye Guy  3 SA O +2 5  660  31.00 %
14     2 N +2 8 170   26.00 %
15 04627553   00204347   4 S +1 9 650   19.00 %
16     5 X N -1 6  100  76.00 %
17 Pinette Beatrice  ROMAN ETIENNE  4 E -1 7 50   45.00 %
18     3 SA S = 10 600   50.00 %
19 EYMARD Patrick  Laplenie Olivier  4 E -1 2 100   60.00 %
20     1 O +4 R  150  90.00 %
21 VEILLARD CLAUDETTE  MUNIER HENRY  1 SA O = 8  90  7.00 %
22     2 S -3 V  150  38.00 %