Open Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 24 mars 2019 à 11:00 - Séance 3
Retour
Classement : 37
04960903 VEILLARD CLAUDETTE 00530776 MUNIER HENRY NSB8 43.19 45.63
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 HAZARD Jean-François  HERIDE Jean Claude  3 O -1 A 50   62.00 %
2     2 SA N = R 120   0.00 %
3 ANCELIN Elisabeth  ROYER Alain  4 N +2 7 480   55.00 %
4     4 O = 4  620  100.00 %
5 FRANCK BERNARD  TRUCHOT PATRICK  5 X O -3 2 500   28.00 %
6     2 SA N -2 5  100  100.00 %
7 Pujolle Jean Pierre  ROBIN Gwenael  3 S -1 R  100  7.00 %
8     4 O = D  420  24.00 %
9 KHANFIR Samir  WEISSELBERGER Yves  3 E = R  140  60.00 %
10     5 S -1 7  100  7.00 %
11 MYARA Albert  SASSOON Lucien  3 SA N -2 7  100  2.00 %
12     4 E +1 3  450  10.00 %
13 BUFFAT Jean-Francois  Philippe Alain  3 SA O +2 5  660  69.00 %
14     2 N +1 8 140   33.00 %
15 COMMEROT Philippe  Gonfreville Jacques  4 S -1 2  100  0.00 %
16     5 X N -1 6  100  24.00 %
17 APPEL Martine  DANON Jean-Paul  4 E -1 7 50   45.00 %
18     3 SA S +1 6 630   100.00 %
19 BOIZET Anne Marie  00820341   4 E -1 D 100   40.00 %
20     4 X S -1 A  200  30.00 %
21 ELBEHERY Adel  HANAFI Refki  1 SA O = 8  90  93.00 %
22     2 S -3 V  150  62.00 %