Open Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 23 mars 2019 à 16:30 - Séance 2
Retour
Classement : 38
00791758 Deschamps Pierre 04178382 Cassin Jacques EOB4 45.82 44.77
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 HAZARD Jean-François  HERIDE Jean Claude  3 SA E +1 8  430  30.00 %
2     1 SA O -1 8 50   17.00 %
3 Pujolle Jean Pierre  ROBIN Gwenael  6 O -1 5 100   45.00 %
4     3 N = A 140   14.00 %
5 KHANFIR Samir  WEISSELBERGER Yves  3 E +1 9  130  81.00 %
6     3 SA O +1 10  630  83.00 %
7 MYARA Albert  SASSOON Lucien  4 N +1 7 650   26.00 %
8     3 E -1 R 50   5.00 %
9 APPEL Martine  DANON Jean-Paul  2 SA N = D 120   74.00 %
10     - - -6 -   60.00 %
11 COMMEROT Philippe  Gonfreville Jacques  4 S -1 4  50  55.00 %
12     3 S -4 R  400  95.00 %
13 VEILLARD CLAUDETTE  MUNIER HENRY  3 E -1 4 100   40.00 %
14     4 E +2 A  480  50.00 %
15 FRANCK BERNARD  TRUCHOT PATRICK  2 S -1 D  100  2.00 %
16     2 S +1 2 140   38.00 %
17 BOIZET Anne Marie  00820341   4 S +1 V 450   43.00 %
18     4 E -1 5 50   38.00 %
19 ANCELIN Elisabeth  ROYER Alain  3 S +3 3 170   71.00 %
20     3 S +1 D 170   67.00 %
21 BUFFAT Jean-Francois  Philippe Alain  3 SA N +1 V 630   30.00 %
22     5 X S -1 D  100  43.00 %