Open Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 23 mars 2019 à 16:30 - Séance 2
Retour
Classement : 35
00726581 MEUNIER Martine 00296914 00296914 EOB5 48.56 46.47
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Pujolle Jean Pierre  ROBIN Gwenael  4 E +1 A  450  62.00 %
2     1 SA O +2 V  150  86.00 %
3 KHANFIR Samir  WEISSELBERGER Yves  4 S -1 R  50  64.00 %
4     2 N = A 110   43.00 %
5 MYARA Albert  SASSOON Lucien  5 X N -2 A  500  100.00 %
6     4 X S -2 4  300  45.00 %
7 APPEL Martine  DANON Jean-Paul  3 N -2 A  200  98.00 %
8     2 E = R  110  33.00 %
9 COMMEROT Philippe  Gonfreville Jacques  3 X E -4 6 1100   5.00 %
10     6 O +1 3  1390  0.00 %
11 VEILLARD CLAUDETTE  MUNIER HENRY  4 S -1 4  50  55.00 %
12     2 N -1 D  100  12.00 %
13 FRANCK BERNARD  TRUCHOT PATRICK  2 E = 4  110  62.00 %
14     4 O +2 7  480  50.00 %
15 BOIZET Anne Marie  00820341   2 E +2 A  170  55.00 %
16     2 S +1 2 140   38.00 %
17 ANCELIN Elisabeth  ROYER Alain  4 S +1 V 450   43.00 %
18     4 E -1 8 50   38.00 %
19 BUFFAT Jean-Francois  Philippe Alain  3 SA S +3 5 490   14.00 %
20     3 N +1 A 170   67.00 %
21 HAZARD Jean-François  HERIDE Jean Claude  3 SA N = V 600   75.00 %
22     6 E -1 7 100   24.00 %