Open Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 23 mars 2019 à 16:30 - Séance 2
Retour
Classement : 32
00806333 BERINGER Christiane 00830001 TREICH Gérard NSA1 41.34 47.51
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Pinette Beatrice  ROMAN ETIENNE  4 E +1 A  450  38.00 %
2     1 SA O +2 10  150  14.00 %
3 ELBEHERY Adel  HANAFI Refki  5 S -2 V  100  14.00 %
4     2 N +1 A 140   86.00 %
5 04627553   00204347   5 E -2 D 100   60.00 %
6     5 X S -4 A  800  0.00 %
7 Estival Philippe  03790351   4 N -1 2  100  17.00 %
8     2 E +1 R  140  33.00 %
9 CHATEAUX Philippe  LAFOUGE Philippe  2 S +2 8 170   71.00 %
10     7 SA E = 3  2220  38.00 %
11 POUSSET CATHERINE  SIRIEYS MICHEL  3 E -3 10 150   81.00 %
12     3 O = 5  110  76.00 %
13 LEVRAULT CHRISTIAN  ANTOINE GERARD  2 N -1 R  100  48.00 %
14     4 O +2 2  480  50.00 %
15 EYMARD Patrick  Laplenie Olivier  2 E +2 R  170  45.00 %
16     Passe - -    10.00 %
17 JOLY Colette  Naudin Jean Francois  4 S -3 7  150  0.00 %
18     4 E -1 5 50   62.00 %
19 HUAS Alain  Delhaye Guy  7 S -2 3  100  7.00 %
20     3 S = D 140   14.00 %
21 LECANU MICHEL  DUBOIS ALAIN  3 SA N +1 3 630   70.00 %
22     5 E -1 2 100   76.00 %