Open Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 23 mars 2019 à 13:00 - Séance 1
Retour
Classement : 36
00726581 MEUNIER Martine 00296914 00296914 NSB5 0.00 44.37
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Estival Philippe  03790351   5 X N -6 A  1400  0.00 %
2     2 S = R 110   55.00 %
3 CHATEAUX Philippe  LAFOUGE Philippe  4 X O -1 3 200   38.00 %
4     3 SA E +1 3  630  5.00 %
5 POUSSET CATHERINE  SIRIEYS MICHEL  1 SA S +1 4 120   52.00 %
6     4 O = 10  620  43.00 %
7 LEVRAULT CHRISTIAN  ANTOINE GERARD  2 O -1 2 100   31.00 %
8     4 N = A 420   52.00 %
9 EYMARD Patrick  Laplenie Olivier  3 S = D 140   74.00 %
10     1 SA S +1 5 120   69.00 %
11 JOLY Colette  Naudin Jean Francois  4 E -1 4 50   50.00 %
12     3 SA O +4 V  520  0.00 %
13 HUAS Alain  Delhaye Guy  3 SA E +1 2  630  14.00 %
14     4 S = 7 420   71.00 %
15 LECANU MICHEL  DUBOIS ALAIN  2 E -2 10 100   69.00 %
16     2 N +1 5 140   67.00 %
17 Pinette Beatrice  ROMAN ETIENNE  4 S +1 7 450   55.00 %
18     4 E -1 8 50   95.00 %
19 ELBEHERY Adel  HANAFI Refki  3 E = D  140  31.00 %
20     6 N -1 V  100  12.00 %
21 04627553   00204347   4 E +1 2  450  12.00 %
22     3 SA O +2 D  660  81.00 %