Senior Mixte Honneur /2
COMITE DU HUREPOIX le Mardi 20 mars 2018 à 15:00 - Séance 2
Retour
Classement : 43
01504944 DUBOIS MARTINE 01328279 RIOT ANDRE EOA8 39.86 41.94
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 TALBOT Evelyne  LEROY Jean  3 N = 10 140   7.00 %
2     2 N = A 110   17.00 %
3     4 O +1 D  650  53.00 %
7 01869299   VALANTIN CHRISTOPHE  2 SA S -2 4  200  80.00 %
8     2 E = 8  110  83.00 %
9     6 N = A 980   33.00 %
13 MONGUILLET Francine  Monguillet Jean  3 SA S +3 3 690   0.00 %
14     3 S = 2 140   37.00 %
15     3 N = 2 140   30.00 %
19 JACQUES Joyce  FRACKOWIAK Bruno  3 E +1 V  130  23.00 %
20     4 N -1 R  100  77.00 %
21     3 S = 8 110   27.00 %
22 BONNET Chantal  Bonnet Guy  2 S -1 6  50  57.00 %
23     1 SA N +1 R 120   37.00 %
24     4 O +2 3  480  50.00 %
25 SOULEROT Monique  EREN Ilyas  2 N +1 7 140   43.00 %
26     2 E +3 D  200  13.00 %
27     3 SA N = 10 400   50.00 %
28 PAL FRAIN Jean  Meyer Max  3 SA O +1 2  430  67.00 %
29     3 S = 9 110   17.00 %
30     1 SA N +1 V 120   20.00 %
31 WOSZCZYNSKI Marie France  Delatouche Xavier  4 O = R  420  63.00 %
32     4 O = 6  620  73.00 %
33     4 O -4 3 200   0.00 %