Senior Mixte Honneur /2
COMITE DU HUREPOIX le Mardi 20 mars 2018 à 10:00 - Séance 1
Retour
Classement : 36
01012301 BOUSSARD ANNETTE 01772377 BRIMONT GERARD EOA4 0.00 45.42
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 BONNET Chantal  Bonnet Guy  5 O -1 A 50   43.00 %
2     3 O +1 5  170  43.00 %
3     3 SA E -2 5 200   10.00 %
7 PAL FRAIN Jean  Meyer Max  3 N +1 R 170   33.00 %
8     2 N +1 R 110   30.00 %
9     1 SA N -1 R  50  13.00 %
10 WOSZCZYNSKI Marie France  Delatouche Xavier  1 SA E -2 10 200   60.00 %
11     1 SA O = 10  90  70.00 %
12     4 E -1 V 50   50.00 %
13 TALBOT Evelyne  LEROY Jean  4 O +2 8  680  23.00 %
14     3 O = D  140  53.00 %
15     6 S = 2 1430   7.00 %
16 RONDEAU MARTINE  RONDEAU CHRISTIAN  2 O -2 A 200   10.00 %
17     1 SA O = 6  90  23.00 %
18     3 E +1 A  130  47.00 %
19 01869299   VALANTIN CHRISTOPHE  2 O = D  110  77.00 %
20     5 O = 9  600  93.00 %
21     2 N -1 8  100  73.00 %
22 VERITE Patricia  FROISSART Maurice  4 O -1 D 100   63.00 %
23     3 SA S = 5 600   33.00 %
24     4 E -1 A 50   7.00 %
28 BARROUX Christine  KONRAT Jean Luc  3 E = A  110  100.00 %
29     4 E = 4  620  70.00 %
30     3 N -2 3  100  57.00 %