Dame Honneur /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 04 février 2018 à 09:15 - Séance 1
Retour
Classement : 9
01820043 KEROULAS CHRISTIANE 04340460 PEYER FLORENCE NS4 0.00 53.85
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
7 Rodes Claude  Benguigui Arlette  2 E +1 6  140  75.00 %
8     1 SA S +1 6 120   79.00 %
9 Marotte Véronique  LAZARUS Cécile  1 SA S = 4 90   79.00 %
10     2 SA S = 2 120   54.00 %
11 Paul Nadia  Bellande Françoise  1 SA E -1 3 50   75.00 %
12     3 SA E = A  400  25.00 %
13 VIGUET Béatrice  MENARD Laurence  3 SA E -2 R 200   92.00 %
14     3 SA E +2 5  460  25.00 %
15 04477304   02423698   4 E = 3  420  38.00 %
16     3 SA O +2 2  660  21.00 %
17 PERETMERE CLAUDINE  LABOURDETTE ANNE MARIE  2 E +1 2  140  71.00 %
18     2 SA S = 9 120   67.00 %
19 MALLEK Susanne  Hue Marie-France  4 N -1 10  50  33.00 %
20     5 E = 9  600  50.00 %
21 GANACHAUD ANNE  GUETTE JOCELYNE  4 O -1 D 50   71.00 %
22     2 N -1 10  50  46.00 %
23 KERVISTIN BERNADETTE  DUBOIS MARTINE  2 S -1 7  100  13.00 %
24     1 SA S -2 7  100  33.00 %
25 HOLLER Colette  Carlier Annie  3 N +1 3 170   67.00 %
26     2 N +1 5 140   58.00 %
27 GUERRY Dominique  Vidal Mireille  6 SA O -3 7 150   100.00 %
28     3 SA N +1 10 630   88.00 %
29 PUTEAUX Jacqueline  FAYOUX Catherine  3 S -2 6  200  17.00 %
30     3 N -1 4  50  33.00 %
31 02429084   Charbonnel Anne  1 SA O = V  90  50.00 %
32     3 SA O +2 5  660  42.00 %