Dame Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 03 février 2018 à 13:00 - Séance 1
Retour
Classement : 3
00393356 00393356 09877567 BERNARD Jacqueline EO10 0.00 59.23
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 ALIX Jane  MOREL Mary Pierre  1 SA E = 9  90  73.00 %
2     3 E +1 R  130  60.00 %
3 PAUWELS Jeannine  BERNASSE ANNIE  6 SA S = 6 990   53.00 %
4     2 S +2 9 170   60.00 %
5 ESPIRAT Marie Laure  PASSANI Madeleine  5 E -1 5 50   23.00 %
6     4 N = 2 420   7.00 %
7 SCHMITT Catherine  Joly Elisabeth  2 E +2 8  170  47.00 %
8     5 S +1 A 420   27.00 %
9 EYMARD Nathalie  05280590   7 X N -2 R  300  100.00 %
10     4 S -3 9  300  100.00 %
11 ROBINE Martine  Sosnowski Josiane  2 E = 7  110  63.00 %
12     4 E +1 A  450  100.00 %
13 00717952   ROBERT Simone  2 N -1 5  100  53.00 %
14     4 O +1 2  450  57.00 %
15 BOURDIN Dominique  DELESTRE Blandine  3 SA E +3 4  490  87.00 %
16     3 N = A 110   53.00 %
17 APPEL Martine  BOIZET Anne Marie  4 E +1 7  450  77.00 %
18     1 SA O -2 3 100   7.00 %
19 RAYNAUD Anne  DELZANT Anne  4 S -1 7  50  77.00 %
20     3 S -1 2  100  100.00 %
21 PONTICQ Michèle  DALLOT MARIE CHRISTELL  4 O +1 4  450  40.00 %
22     3 SA S +1 10 430   37.00 %
23 ROUSSET Gabrielle  BONNARD Anne  4 S +1 R 650   57.00 %
24     3 E +1 6  170  77.00 %
25 MEUNIER Martine  MERLAUD Pascale  3 N +1 7 170   30.00 %
26     1 SA S = A 90   77.00 %