Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 06 janvier 2018 à 16:30 - Séance 2
Retour
Classement : 2
00446634 COLOMBARO Anne Marie 00334673 DANIC Jean-Yves NSA3 60.61 59.47
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 ANCELIN Elisabeth  ROCCHETTI Yvan  3 O = A  140  29.00 %
2     3 S +1 5 170   71.00 %
3 CREHANGE Annie Claude  CREHANGE Michel  3 SA N +1 D 430   88.00 %
4     3 O = V  110  24.00 %
5 Heath Diana  00877714   3 SA S +1 7 630   57.00 %
6     3 SA E -1 10 100   52.00 %
7 MARIOTTE Frederique  ROULEUX Francis  3 SA S +1 6 630   55.00 %
8     3 SA O +1 5  430  45.00 %
9 XERRI Brigitte  XERRI Jean  2 N +2 8 170   76.00 %
10     1 SA N +2 V 150   64.00 %
11 ALIX Jane  DEPARDIEU Daniel  2 N -1 10  50  52.00 %
12     4 O -2 8 100   86.00 %
13 BERINGER Christiane  PARISIS Hubert  3 SA E -2 R 200   100.00 %
14     3 SA O -1 D 50   31.00 %
15 FROBERT JOCELYNE  TRUCHOT PATRICK  4 E +2 A  480  45.00 %
16     5 X S +1 A 750   86.00 %
17 00763236   WILLOQUET Philippe  2 S -1 R  50  83.00 %
18     4 S +2 A 680   81.00 %
19 TOURRES CATHERINE  BERTHEAU Thomas  3 SA N -1 V  50  71.00 %
20     3 SA N +2 6 660   17.00 %
21 JOUVE Marianne  JOUVE Frédéric  3 N -2 2  200  50.00 %
22     4 N = 4 420   69.00 %