Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 06 janvier 2018 à 13:00 - Séance 1
Retour
Classement : 38
00932740 CHESNY DOMINIQUE 00203787 Chesny Philippe NSB1 0.00 43.18
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 XERRI Brigitte  XERRI Jean  3 SA N -2 2  100  24.00 %
2     2 O +1 2  140  29.00 %
3 ALIX Jane  DEPARDIEU Daniel  4 S +2 R 480   33.00 %
4     4 N +1 3 650   52.00 %
5 BERINGER Christiane  PARISIS Hubert  3 S -1 A  100  0.00 %
6     4 E +1 4  650  7.00 %
7 FROBERT JOCELYNE  TRUCHOT PATRICK  1 SA N +2 3 150   60.00 %
8     3 N = 6 140   88.00 %
9 00763236   WILLOQUET Philippe  4 S -1 V  50  10.00 %
10     4 E +1 2  650  38.00 %
11 TOURRES CATHERINE  BERTHEAU Thomas  4 N +1 2 450   79.00 %
12     3 SA O -2 10 100   74.00 %
13 JOUVE Marianne  JOUVE Frédéric  2 SA O = 3  120  29.00 %
14     2 SA O = 9  120  55.00 %
15 ANCELIN Elisabeth  ROCCHETTI Yvan  4 E = A  420  26.00 %
16     3 SA E +2 5  660  5.00 %
17 CREHANGE Annie Claude  CREHANGE Michel  3 SA S -1 7  50  21.00 %
18     5 X E -5 R 1100   100.00 %
19 Heath Diana  00877714   3 SA E +1 4  630  29.00 %
20     3 S +1 10 170   55.00 %
21 MARIOTTE Frederique  ROULEUX Francis  3 SA O = 2  400  71.00 %
22     4 E +2 R  680  67.00 %