Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 06 janvier 2018 à 13:00 - Séance 1
Retour
Classement : 37
00125676 Marjou Marie France 00930116 SIRIEYS MICHEL EOA2 0.00 43.51
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 JACQUOT NICOLE  THIERCELIN PATRICE  3 SA S -1 6  50  45.00 %
2     3 SA E -2 D 100   26.00 %
3 01657066   01657040   4 S +2 R 480   67.00 %
4     4 N +1 V 650   48.00 %
5 MEUNIER Martine  Pigeaud Emmanuel  2 S = A 110   36.00 %
6     4 E -1 4 100   21.00 %
7 COLOMBARO Anne Marie  DANIC Jean-Yves  2 N +2 3 170   14.00 %
8     3 N +1 6 170   5.00 %
9 Martin Denise  GOUELLE MICHEL  4 S -1 V  50  90.00 %
10     6 E -1 6 100   5.00 %
11 PARET Catherine  FERTE Alain  4 N +1 V 450   21.00 %
12     3 SA O = 10  400  93.00 %
13 THEPAUT VENTOS Solene  DEHEEGER Colin  3 SA O -1 9 100   33.00 %
14     4 E -2 8 100   2.00 %
15 BRONAC PRISCILLA  BRONAC CHRISTIAN  4 E = A  420  74.00 %
16     3 SA O -1 D 100   33.00 %
17 GOETTMANN Annie  DEDRYVERE Arnaud  2 SA N -3 10  150  90.00 %
18     4 E -2 R 100   67.00 %
19 GUEGAN Tanya  00898398   3 SA E = 4  600  36.00 %
20     3 SA S -1 10  100  88.00 %
21 Bernard Christine  Legras Rémi  3 SA O = 2  400  29.00 %
22     4 E +2 R  680  33.00 %