Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 06 janvier 2018 à 13:00 - Séance 1
Retour
Classement : 32
00767882 BRONAC PRISCILLA 00339988 BRONAC CHRISTIAN NSA5 0.00 46.86
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 CHASSY Caroline  MYARA Albert  3 SA N -2 5  100  24.00 %
2     2 O = 2  110  43.00 %
3 RIEUSSET Christine  RIEUSSET Bernard  3 N = 4 140   0.00 %
4     4 N +1 3 650   52.00 %
5 01512434   MAILLET Patrick  2 S +1 A 140   79.00 %
6     3 SA N -2 D  100  62.00 %
7 FOUSSARD Yvonne  MORICE Bernard  2 SA N -1 5  100  5.00 %
8     4 O -1 10 50   67.00 %
9 ROUSSET Gabrielle  URBAIN François  4 S = 8 420   62.00 %
10     4 E +1 2  650  38.00 %
11 DANJOU Christine  HUYOT Daniel  4 N +2 2 480   100.00 %
12     2 SA O -1 10 50   36.00 %
13 Boisson Chantal  JARDON Luc  3 SA O -1 3 100   67.00 %
14     2 O +1 3  140  45.00 %
15 Marjou Marie France  SIRIEYS MICHEL  4 E = A  420  26.00 %
16     3 SA O -1 D 100   67.00 %
17 Vitetta Michèle  BEAUVILLAIN Edouard  2 SA N = 10 120   52.00 %
18     4 S = 9 130   57.00 %
19 BONNET Nicole  LIMARE Jerome  3 SA E +1 4  630  29.00 %
20     4 S = 10 620   83.00 %
21 Aubonnet Brigitte  JOLIGEON François  3 SA O +1 2  430  19.00 %
22     6 E = R  1430  19.00 %