Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 06 janvier 2018 à 13:00 - Séance 1
Retour
Classement : 31
01959701 BONNET Nicole 03044104 LIMARE Jerome EOA11 0.00 46.97
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 GUEGAN Tanya  00898398   3 SA N -1 7  50  45.00 %
2     4 E -1 R 50   38.00 %
3 Bernard Christine  Legras Rémi  4 S +2 9 480   67.00 %
4     4 N +1 8 650   48.00 %
5 JACQUOT NICOLE  THIERCELIN PATRICE  3 O -2 A 100   67.00 %
6     4 E = 4  620  71.00 %
7 01657066   01657040   1 SA N +2 3 150   40.00 %
8     5 O -2 10 100   21.00 %
9 MEUNIER Martine  Pigeaud Emmanuel  4 S -1 8  50  90.00 %
10     6 E -1 6 100   5.00 %
11 COLOMBARO Anne Marie  DANIC Jean-Yves  4 N +1 2 450   21.00 %
12     3 SA O -1 10 50   64.00 %
13 Martin Denise  GOUELLE MICHEL  3 SA O -1 3 100   33.00 %
14     4 E -1 8 50   19.00 %
15 PARET Catherine  FERTE Alain  4 E = A  420  74.00 %
16     3 SA O -1 10 100   33.00 %
17 THEPAUT VENTOS Solene  DEHEEGER Colin  5 N -1 4  50  79.00 %
18     4 X O -1 7 100   67.00 %
19 BRONAC PRISCILLA  BRONAC CHRISTIAN  3 SA E +1 4  630  71.00 %
20     4 S = 10 620   17.00 %
21 GOETTMANN Annie  DEDRYVERE Arnaud  3 SA O = 2  400  29.00 %
22     4 E +2 R  680  33.00 %