Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 06 janvier 2018 à 13:00 - Séance 1
Retour
Classement : 26
00793960 MORAND Michelle 03439438 COMMEROT Philippe NSB9 0.00 48.38
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 JOUVE Marianne  JOUVE Frédéric  3 S +1 4 130   83.00 %
2     3 S -1 A  100  50.00 %
3 ANCELIN Elisabeth  ROCCHETTI Yvan  6 S +1 2 1010   100.00 %
4     4 N +1 3 650   52.00 %
5 CREHANGE Annie Claude  CREHANGE Michel  1 SA E -1 D 50   10.00 %
6     5 E -2 4 200   98.00 %
7 Heath Diana  00877714   2 S +1 A 140   29.00 %
8     3 O = 10  110  29.00 %
9 MARIOTTE Frederique  ROULEUX Francis  4 S = 6 420   62.00 %
10     4 E +1 2  650  38.00 %
11 XERRI Brigitte  XERRI Jean  3 N +1 V 170   7.00 %
12     3 SA O -1 6 50   36.00 %
13 ALIX Jane  DEPARDIEU Daniel  3 SA O -1 3 100   67.00 %
14     3 SA E +1 4  430  14.00 %
15 BERINGER Christiane  PARISIS Hubert  3 SA E = 3  400  55.00 %
16     3 SA E = 5  600  31.00 %
17 FROBERT JOCELYNE  TRUCHOT PATRICK  2 SA N +1 2 150   81.00 %
18     4 S = 9 130   57.00 %
19 00763236   WILLOQUET Philippe  3 SA O = 5  600  64.00 %
20     4 S -1 2  100  12.00 %
21 TOURRES CATHERINE  BERTHEAU Thomas  3 SA O = 2  400  71.00 %
22     6 E = R  1430  19.00 %