Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 06 janvier 2018 à 13:00 - Séance 1
Retour
Classement : 22
09880106 CHASSY Caroline 00182999 MYARA Albert EOA9 0.00 49.03
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 BRONAC PRISCILLA  BRONAC CHRISTIAN  3 SA N -2 5  100  76.00 %
2     2 O = 2  110  57.00 %
3 GOETTMANN Annie  DEDRYVERE Arnaud  6 S = 2 980   19.00 %
4     4 N +1 3 650   48.00 %
5 GUEGAN Tanya  00898398   3 O -2 A 100   67.00 %
6     4 E = 4  620  71.00 %
7 Bernard Christine  Legras Rémi  1 SA N +2 3 150   40.00 %
8     2 O +1 10  110  71.00 %
9 JACQUOT NICOLE  THIERCELIN PATRICE  4 S = V 420   38.00 %
10     4 E +1 2  650  62.00 %
11 01657066   01657040   4 N = V 420   55.00 %
12     3 SA O -2 10 100   26.00 %
13 MEUNIER Martine  Pigeaud Emmanuel  3 SA O -1 3 100   33.00 %
14     3 SA E +1 4  430  86.00 %
15 COLOMBARO Anne Marie  DANIC Jean-Yves  3 SA E = A  400  45.00 %
16     3 SA E = 5  600  69.00 %
17 Martin Denise  GOUELLE MICHEL  2 SA N -4 10  200  100.00 %
18     4 E -3 R 150   26.00 %
19 PARET Catherine  FERTE Alain  3 SA O -1 5 100   10.00 %
20     4 S = 3 620   17.00 %
21 THEPAUT VENTOS Solene  DEHEEGER Colin  3 SA O = 8  400  29.00 %
22     4 E +2 7  680  33.00 %