Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 06 janvier 2018 à 13:00 - Séance 1
Retour
Classement : 17
00718348 BUFFAT Françoise 00718330 BUFFAT Jean-Francois NSB11 0.00 51.62
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 BERINGER Christiane  PARISIS Hubert  2 SA S = 6 120   76.00 %
2     3 E = R  140  29.00 %
3 FROBERT JOCELYNE  TRUCHOT PATRICK  5 S +1 4 480   33.00 %
4     4 N +1 3 650   52.00 %
5 00763236   WILLOQUET Philippe  2 O -3 A 150   90.00 %
6     4 E = 4  620  29.00 %
7 TOURRES CATHERINE  BERTHEAU Thomas  3 S = A 140   29.00 %
8     5 O -2 10 100   79.00 %
9 JOUVE Marianne  JOUVE Frédéric  4 S = 8 420   62.00 %
10     4 E +1 6  650  38.00 %
11 ANCELIN Elisabeth  ROCCHETTI Yvan  4 N +1 2 450   79.00 %
12     2 SA O -1 10 50   36.00 %
13 CREHANGE Annie Claude  CREHANGE Michel  3 SA O = 3  600  12.00 %
14     4 E -2 7 100   98.00 %
15 Heath Diana  00877714   4 E = A  420  26.00 %
16     3 SA O -1 D 100   67.00 %
17 MARIOTTE Frederique  ROULEUX Francis  1 N +2 6 110   36.00 %
18     4 E -3 R 150   74.00 %
19 XERRI Brigitte  XERRI Jean  3 SA O = 5  600  64.00 %
20     4 S -1 10  100  12.00 %
21 ALIX Jane  DEPARDIEU Daniel  3 SA O +1 2  430  19.00 %
22     5 E = R  650  98.00 %