Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 06 janvier 2018 à 13:00 - Séance 1
Retour
Classement : 16
02249060 JACQUOT NICOLE 02249218 THIERCELIN PATRICE NSA7 0.00 51.73
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Marjou Marie France  SIRIEYS MICHEL  3 SA S -1 6  50  55.00 %
2     3 SA E -2 D 100   74.00 %
3 Vitetta Michèle  BEAUVILLAIN Edouard  4 S +2 R 480   33.00 %
4     4 N +1 8 650   52.00 %
5 BONNET Nicole  LIMARE Jerome  3 O -2 A 100   33.00 %
6     4 E = 4  620  29.00 %
7 Aubonnet Brigitte  JOLIGEON François  2 S +2 A 170   86.00 %
8     2 O +1 10  110  29.00 %
9 CHASSY Caroline  MYARA Albert  4 S = V 420   62.00 %
10     4 E +1 2  650  38.00 %
11 RIEUSSET Christine  RIEUSSET Bernard  4 N +1 2 450   79.00 %
12     3 X N -1 7  200  14.00 %
13 01512434   MAILLET Patrick  3 SA O = 3  600  12.00 %
14     3 SA O -1 5 50   81.00 %
15 FOUSSARD Yvonne  MORICE Bernard  4 E = A  420  26.00 %
16     3 SA O -2 D 200   93.00 %
17 ROUSSET Gabrielle  URBAIN François  3 N = 4 110   36.00 %
18     4 S = 9 130   57.00 %
19 DANJOU Christine  HUYOT Daniel  3 SA E +1 4  630  29.00 %
20     4 S = A 620   83.00 %
21 Boisson Chantal  JARDON Luc  3 SA O = 2  400  71.00 %
22     4 E +2 R  680  67.00 %