Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 06 janvier 2018 à 13:00 - Séance 1
Retour
Classement : 8
00446634 COLOMBARO Anne Marie 00334673 DANIC Jean-Yves NSA3 0.00 58.33
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 ROUSSET Gabrielle  URBAIN François  3 SA N -1 9  50  55.00 %
2     3 S -1 8  100  50.00 %
3 DANJOU Christine  HUYOT Daniel  4 S +2 R 480   33.00 %
4     4 N +1 A 650   52.00 %
5 Boisson Chantal  JARDON Luc  3 O -3 R 150   90.00 %
6     5 X S -3 4  500  52.00 %
7 Marjou Marie France  SIRIEYS MICHEL  2 N +2 3 170   86.00 %
8     3 N +1 6 170   95.00 %
9 Vitetta Michèle  BEAUVILLAIN Edouard  4 S = 6 420   62.00 %
10     4 E +1 A  650  38.00 %
11 BONNET Nicole  LIMARE Jerome  4 N +1 2 450   79.00 %
12     3 SA O -1 10 50   36.00 %
13 Aubonnet Brigitte  JOLIGEON François  3 SA O -1 9 100   67.00 %
14     3 SA E +1 4  430  14.00 %
15 CHASSY Caroline  MYARA Albert  3 SA E = A  400  55.00 %
16     3 SA E = 5  600  31.00 %
17 RIEUSSET Christine  RIEUSSET Bernard  2 SA N = 10 120   52.00 %
18     5 X S = 9 750   88.00 %
19 01512434   MAILLET Patrick  3 SA O -1 5 100   90.00 %
20     3 S +2 10 200   67.00 %
21 FOUSSARD Yvonne  MORICE Bernard  3 SA O = 8  400  71.00 %
22     6 E = R  1430  19.00 %