Open Honneur /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 17 mars 2018 à 13:00 - Séance 1
Retour
Classement : 20
01630989 VANNIER ANNE MARIE 00248600 FOURNIER THIERRY EOB10 0.00 51.52
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Fouquet Marc  03953298   4 N -2 A  100  36.00 %
2     2 E = 6  110  67.00 %
3 CECCALDI Jean Pierre  Melmoux Jean Claude  2 SA E -1 V 100   26.00 %
4     2 S = 2 110   52.00 %
5 CHAPOT COLETTE  CHAPOT ROBERT  4 E +1 8  450  76.00 %
6     3 O -1 R 100   45.00 %
7 FRON Nicole  FRON Olivier  3 N +2 R 150   12.00 %
8     2 E +1 A  110  69.00 %
9 CADARIO Isabelle  GAYRAUD Jean François  4 S -1 7  50  98.00 %
10     2 SA S = 4 120   26.00 %
11 GUYOT Jean-Francois  BARDOT Alain  2 S +1 9 110   40.00 %
12     3 SA N +3 4 690   40.00 %
13 ROSSAZZA Jean Paul  CHAYLA Bernard  3 SA N +1 5 630   10.00 %
14     3 SA S = 4 400   69.00 %
15 Lallemand Raoul  01312983   4 N = D 620   69.00 %
16     6 E = D  1430  55.00 %
17 Maury Bernard  01641720   2 S = A 110   0.00 %
18     3 E +1 D  170  55.00 %
19 Le guilloux Patrick  EICHELBRENNER Detlef  4 O = 9  620  57.00 %
20     2 N -4 D  400  74.00 %
21 JOFFROY Nadine  PATOZ CLAUDE  Passe - -    62.00 %
22     4 O +1 10  650  95.00 %