Division Nationale 3 /2
COMITE DU HUREPOIX le Dimanche 28 janvier 2018 à 13:00 - Séance 3
Retour
Classement : 29
04627553 04627553 00596413 CHARBIT Pierre NSB6 49.37 45.85
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 BONNET Marc  BOVET Antoine  2 X N -3 3  500  0.00 %
2     4 S +2 D 680   63.00 %
3     3 S = A 110   66.00 %
4 BERINGER Christiane  TREICH Gérard  4 S +2 5 680   53.00 %
5     4 N -1 D  100  66.00 %
6     4 N -1 2  50  50.00 %
7 SABOTIER Sebastien  ARNOULD Charles  1 SA N = 3 90   50.00 %
8     4 O -1 R 50   19.00 %
9     4 S = 3 420   44.00 %
10 SAUBOT Alexandre  Pecresse Jerome  4 N -1 7  100  34.00 %
11     4 N = 10 420   72.00 %
12     5 E +1 9  420  53.00 %
13 BASSET CHERCOT Bernard  DELAGE Eric  1 SA N +4 2 210   81.00 %
14     3 SA O -2 4 100   97.00 %
15     3 N = 2 110   69.00 %
16 CHESNY DOMINIQUE  LECLERC GILLES  3 N -1 8  50  31.00 %
17     3 SA E -1 2 50   31.00 %
18     4 O +2 4  480  59.00 %
19 Vitetta Michèle  URRUTY Olivier  3 SA E -2 D 200   6.00 %
20     3 O = 7  140  63.00 %
21     4 O +2 3  480  44.00 %
22 MACRI Mihail  MENJON Philippe  4 SA O +1 8  660  75.00 %
23     3 SA S +1 9 630   72.00 %
24     3 SA S +1 A 430   50.00 %
25 STEUER Patrick  DE MONVAL Christian  1 SA O +1 6  120  69.00 %
26     6 N = 2 1430   50.00 %
27     3 SA S -2 3  100  91.00 %
28 THABAULT Jean Roger  SERGENT Denis  6 S +1 6 1460   34.00 %
29     4 E +1 4  650  44.00 %
30     2 O +1 8  140  28.00 %
31 COLOMBARO Anne Marie  DANIC Jean-Yves  3 O = 3  140  59.00 %
32     2 O = A  110  3.00 %
33     3 N -2 10  100  3.00 %