Division Nationale 3 /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 27 janvier 2018 à 17:50 - Séance 2
Retour
Classement : 31
02431328 COVIN Jean Claude 00476368 URBAIN François NSA10 45.74 44.77
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 CHESNY DOMINIQUE  LECLERC GILLES  4 S = 2 420   50.00 %
2     4 N = 5 620   22.00 %
3 Vitetta Michèle  URRUTY Olivier  4 S +1 3 450   91.00 %
4     5 E -3 R 300   94.00 %
5 BERINGER Christiane  TREICH Gérard  4 E +1 R  450  53.00 %
6     3 SA E +3 7  690  31.00 %
7 SAUBOT Alexandre  Pecresse Jerome  2 S +1 V 140   56.00 %
8     1 SA S +1 V 120   69.00 %
9 STEUER Patrick  DE MONVAL Christian  5 E +2 8  640  100.00 %
10     4 S -1 A  100  22.00 %
11 BONNET Marc  BOVET Antoine  4 S -1 D  50  25.00 %
12     1 SA O = 8  90  34.00 %
13 MACRI Mihail  MENJON Philippe  2 E -1 7 100   13.00 %
14     3 SA E -1 10 50   94.00 %
15 THABAULT Jean Roger  SERGENT Denis  2 N = 4 110   44.00 %
16     4 S -2 5  100  3.00 %
17 BASSET CHERCOT Bernard  DELAGE Eric  4 N = D 420   75.00 %
18     5 S +1 6 620   9.00 %
19 COLOMBARO Anne Marie  DANIC Jean-Yves  3 SA S -1 6  50  9.00 %
20     3 E -3 5 300   72.00 %
21 04627553   CHARBIT Pierre  3 O +1 D  130  6.00 %
22     4 N +1 A 450   34.00 %