Division Nationale 3 /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 27 janvier 2018 à 13:00 - Séance 1
Retour
Classement : 28
04627553 04627553 00596413 CHARBIT Pierre NSA9 0.00 46.86
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 SCHICK OLIVIER  BELLEFROID PATRICK  3 O = 6  110  13.00 %
2     3 E +1 R  130  91.00 %
3     3 O = 6  110  16.00 %
4 BINEAU Thierry  PHAM VAN CANG CHRISTIAN  4 E +1 A  650  74.00 %
5     4 E = V  420  41.00 %
6     3 SA E -2 3 200   81.00 %
7 VARNEY Laurent  BERTHEAU Thomas  1 N +2 4 110   53.00 %
8     1 SA O +1 6  120  41.00 %
9     4 S +1 5 450   53.00 %
10 00792540   00917411   6 O +1 V  1390  38.00 %
11     1 SA O -1 5 50   22.00 %
12     3 SA O +1 V  430  81.00 %
13 HAZARD Jean-François  HERIDE Jean Claude  3 SA E = 4  600  47.00 %
14     2 N +2 R 170   69.00 %
15     2 O -3 R 150   100.00 %
16 Aubonnet Brigitte  JOLIGEON François  3 SA O +2 6  660  53.00 %
17     2 O +2 2  170  31.00 %
18     4 S -2 6  200  16.00 %
19 Gonfreville Jacques  ANCELIN Denis  4 N +2 3 480   38.00 %
20     3 O +1 A  130  34.00 %
21     3 S +1 5 170   25.00 %
22 DELLACHERIE François  Truel Xavier  3 SA O -1 V 100   81.00 %
23     6 SA O = 8  1440  19.00 %
24     3 O -3 A 150   100.00 %
25 BROSSE ROLAND  BOYENVAL GERARD  2 SA O -1 5 100   28.00 %
26     4 E -1 A 100   88.00 %
27     2 E -1 R 50   28.00 %
28 BAUMERT Marie Christine  ANCELIN David  2 E +1 V  140  16.00 %
29     2 S +1 5 140   63.00 %
30     4 S -1 V  50  38.00 %
31 ALEXIS Bruno  MIZRAHI Philippe  4 S -1 2  100  16.00 %
32     3 N -1 7  50  56.00 %
33     2 X E +1 2  570  0.00 %