Division Nationale 3 /2
COMITE DU HUREPOIX le Samedi 27 janvier 2018 à 13:00 - Séance 1
Retour
Classement : 1
00932740 CHESNY DOMINIQUE 00935570 LECLERC GILLES NSA8 0.00 60.02
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 VARNEY Laurent  BERTHEAU Thomas  4 E -2 A 100   81.00 %
2     5 E -1 R 50   100.00 %
3     2 N = 4 110   88.00 %
4 00792540   00917411   4 E +1 A  650  74.00 %
5     4 E -1 8 50   97.00 %
6     4 SA E -3 A 300   100.00 %
7 HAZARD Jean-François  HERIDE Jean Claude  1 N +3 4 130   72.00 %
8     1 SA O +1 6  120  41.00 %
9     4 S +1 4 450   53.00 %
10 Aubonnet Brigitte  JOLIGEON François  6 O +1 D  1390  38.00 %
11     1 SA O = 5  90  0.00 %
12     3 SA O +2 V  460  28.00 %
13 Gonfreville Jacques  ANCELIN Denis  5 O = 5  600  47.00 %
14     3 N +1 A 170   69.00 %
15     2 O +1 A  140  9.00 %
16 DELLACHERIE François  Truel Xavier  3 SA O +1 2  630  94.00 %
17     2 O +2 A  170  31.00 %
18     3 S -2 6  200  16.00 %
19 BROSSE ROLAND  BOYENVAL GERARD  4 N +2 3 480   38.00 %
20     4 E -1 A 100   88.00 %
21     3 S +2 A 200   38.00 %
22 BAUMERT Marie Christine  ANCELIN David  3 SA O -1 V 100   81.00 %
23     6 E +1 10  1460  0.00 %
24     3 N -1 8  50  72.00 %
25 ALEXIS Bruno  MIZRAHI Philippe  2 SAX O -1 6 200   88.00 %
26     3 E = 8  140  44.00 %
27     2 E -2 R 100   72.00 %
28 SCHICK OLIVIER  BELLEFROID PATRICK  1 SA E = V  90  66.00 %
29     3 X E -2 7 500   94.00 %
30     3 SA S = 10 400   94.00 %
31 BINEAU Thierry  PHAM VAN CANG CHRISTIAN  3 S = 2 140   50.00 %
32     3 SA S -1 V  50  56.00 %
33     2 X S -1 6  100  66.00 %