Senior Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Mardi 21 mars 2017 à 15:00 - Séance 2
Retour
Classement : 29
01206904 Mourgues Bernadette 02606690 SASSOON Lucien NSB10 51.02 46.54
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 BOIZET Anne Marie  00820341   3 SA E +1 5  430  18.00 %
2     3 SA E +2 9  460  26.00 %
3     2 SA S -1 A  50  68.00 %
4 DUMAS Danièle  GROSLERON Francois Denis  6 S +1 5 1390   56.00 %
5     4 O -1 2 50   69.00 %
6     3 SA E +1 4  630  38.00 %
7 RIBEYRE ANNE MARIE  BROSSE ROLAND  4 N +2 8 680   53.00 %
8     2 E -1 10 50   35.00 %
9     5 S = 3 400   65.00 %
10 DANJOU Christine  HUYOT Daniel  3 SA E -1 2 100   74.00 %
11     4 N -1 A  50  35.00 %
12     3 S +2 3 200   0.00 %
16 ESPIRAT Marie Laure  GISSINGER Jean-Marie  3 SA S +1 8 430   68.00 %
17     5 X E -1 A 100   53.00 %
18     3 E -2 A 100   38.00 %
19 00408981   DU VERDIER Dominique  4 X S = A 590   100.00 %
20     4 N -1 A  100  6.00 %
21     2 S +1 D 140   59.00 %
22 00339665   00238510   5 X S +1 4 650   100.00 %
23     4 N = 5 620   91.00 %
24     2 O +3 9  200  44.00 %
25 PATOZ CLAUDE  PANETTA LOUIS  3 SA E = 5  600  29.00 %
26     4 O +1 A  650  50.00 %
27     4 X O = A  590  12.00 %
28 03120962   SOYER Jean  4 N = A 620   82.00 %
29     3 SA E = 5  600  79.00 %
30     4 E +1 A  450  29.00 %