Senior Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Mardi 21 mars 2017 à 10:00 - Séance 1
Retour
Classement : 38
00787806 Simon Catherine 00787814 SIMON André NSA2 0.00 42.16
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 VARON Anne Marie  LECLERC Dominique  Passe - -    47.00 %
2     3 SA N +2 6 660   76.00 %
3     3 SA S +1 7 430   82.00 %
4 Cessac Marie  FERTE Alain  3 SA S +2 2 660   97.00 %
5     3 O +2 R  200  15.00 %
6     2 N -1 A  50  3.00 %
7 MULLER Alyette  00927618   5 S -2 A  200  24.00 %
8     2 SA N -1 10  50  12.00 %
9     3 E -1 2 100   24.00 %
10 Mourgues Bernadette  SASSOON Lucien  3 SA E -1 2 100   62.00 %
11     3 N +2 2 200   26.00 %
12     5 O -1 D 50   71.00 %
13 00763236   WILLOQUET Philippe  2 S = 6 110   26.00 %
14     2 N +1 4 140   65.00 %
15     5 N -4 A  400  6.00 %
16 MORAND Michelle  COMMEROT Philippe  5 N -1 5  50  12.00 %
17     6 O = 4  980  65.00 %
18     1 SA E -2 7 100   88.00 %
22 MARY Dominique  MAUPLOT JEAN PIERRE  4 N -2 7  100  15.00 %
23     4 O -2 4 200   71.00 %
24     3 E -2 8 100   56.00 %
25 DAL DON Christiane  BERINGER PHILIPPE  3 SA E +2 7  660  0.00 %
26     5 N = 5 600   47.00 %
27     3 O -1 7 50   44.00 %
28 JAIS Annie  VILLAIN Bernard  4 X E = A  590  15.00 %
29     5 O +1 8  620  35.00 %
30     2 O -2 A 100   56.00 %