Senior Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Mardi 21 mars 2017 à 10:00 - Séance 1
Retour
Classement : 19
00132887 VARON Anne Marie 01001487 LECLERC Dominique EOA4 0.00 49.89
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 Simon Catherine  SIMON André  Passe - -    53.00 %
2     3 SA N +2 6 660   24.00 %
3     3 SA S +1 7 430   18.00 %
4 Dupain Beate  02429125   5 N = R 600   38.00 %
5     2 O +2 R  170  53.00 %
6     1 E -1 9 100   68.00 %
10 TOURRES CATHERINE  FRANCK BERNARD  3 SA E = 7  600  85.00 %
11     4 X O -1 R 100   88.00 %
12     5 O -1 D 50   29.00 %
13 Veisse Monique  Delhaye Guy  2 S +1 A 140   32.00 %
14     3 E +1 2  130  100.00 %
15     4 N -3 A  300  82.00 %
16 LEVY Roberte  Egasse Patrick  4 N = 3 130   53.00 %
17     6 O +1 7  1010  68.00 %
18     1 SA E -1 7 50   38.00 %
19 BONNET Nicole  CHEVROT Marc  3 S -1 A  50  68.00 %
20     4 N -1 4  100  50.00 %
21     3 N +1 A 170   18.00 %
22 00628993   Loriaud Jean  3 S +1 3 130   26.00 %
23     3 O -2 A 200   29.00 %
24     3 E -2 A 100   44.00 %
25 Aubonnet Brigitte  Deny Jean François  3 E = 2  140  24.00 %
26     5 S = A 600   53.00 %
27     3 O -1 5 50   56.00 %
28 PAUWELS Jeannine  DESAGHER MICHEL  4 E = A  420  59.00 %
29     5 O = 8  600  47.00 %
30     2 O -2 A 100   44.00 %