Senior Mixte Excellence /2
COMITE DU HUREPOIX le Mardi 21 mars 2017 à 10:00 - Séance 1
Retour
Classement : 4
00922890 CRENN DOMINIQUE 00935033 AUDEBERT Patrick NSA3 0.00 57.95
Donne Contrat Décl. Résul. Entame NS EO %
1 DAL DON Christiane  BERINGER PHILIPPE  Passe - -    47.00 %
2     3 SA N +3 6 690   97.00 %
3     3 SA N -1 5  50  6.00 %
4 JAIS Annie  VILLAIN Bernard  2 S +3 2 150   18.00 %
5     2 O +2 R  170  47.00 %
6     1 SA N +2 R 150   91.00 %
7 FOUSSARD Yvonne  MORICE Bernard  3 O -1 2 100   59.00 %
8     2 SA S +2 9 180   74.00 %
9     2 S = 10 110   44.00 %
10 Cessac Marie  FERTE Alain  2 E +1 7  140  35.00 %
11     4 N +1 5 450   71.00 %
12     3 SA O = D  400  18.00 %
13 MULLER Alyette  00927618   2 N +1 R 140   68.00 %
14     2 N +1 4 140   65.00 %
15     3 S +1 7 130   91.00 %
16 Mourgues Bernadette  SASSOON Lucien  3 SA S = 5 400   88.00 %
17     6 O +1 7  1010  32.00 %
18     1 SA E +1 8  120  12.00 %
19 00763236   WILLOQUET Philippe  3 S +1 R 170   74.00 %
20     4 N -1 4  100  50.00 %
21     3 N = 2 140   62.00 %
25 MORAND Michelle  COMMEROT Philippe  4 E -1 2 100   91.00 %
26     4 S +1 R 650   79.00 %
27     3 O -1 3 50   44.00 %
28 MARY Dominique  MAUPLOT JEAN PIERRE  5 X E -1 A 100   94.00 %
29     5 E = 9  600  53.00 %
30     3 E -2 V 100   56.00 %